Библиотека към Икономически университет - Варна
| УДК | Значение |
|---|---|
| 33 | Икономика. Икономически науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 70 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 61 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 109 | |
| 2018 | 4-5 | 108 | |
| 2018 | 9 | 108 | |
| 2018 | 12 | 108 | |
| 2018 | 6 | 108 | |
| 2018 | 2 | 108 | |
| 2018 | 7 | 108 | |
| 2018 | 10 | 108 | |
| 2018 | 3 | 108 | |
| 2018 | 8 | 108 | |
| 2018 | 11 | 108 | |
| 2017 | 8 | 107 | |
| 2017 | 12 | 107 | |
| 2017 | 5 | 107 | |
| 2017 | 1 | 107 | |
| 2017 | 9 | 107 | |
| 2017 | 2 | 107 | |
| 2017 | 6 | 107 | |
| 2017 | 10 | 107 | |
| 2017 | 3 | 107 | |
| 2017 | 7 | 107 | |
| 2017 | 11 | 107 | |
| 2017 | 4 | 107 | |
| 2016 | 9 | 106 | |
| 2016 | 2 | 106 | |
| 2016 | 6 | 106 | |
| 2016 | 10 | 106 | |
| 2016 | 3 | 106 | |
| 2016 | 7 | 106 | |
| 2016 | 11 | 106 | |
| 2016 | 4 | 106 | |
| 2016 | 8 | 106 | |
| 2016 | 12 | 106 | |
| 2016 | 5 | 106 | |
| 2016 | 1 | 106 | |
| 2015 | 7 | 105 | |
| 2015 | 11 | 105 | |
| 2015 | 4 | 105 | |
| 2015 | 8 | 105 | |
| 2015 | 12 | 105 | |
| 2015 | 5 | 105 | |
| 2015 | 1 | 105 | |
| 2015 | 9 | 105 | |
| 2015 | 2 | 105 | |
| 2015 | 6 | 105 | |
| 2015 | 10 | 105 | |
| 2015 | 3 | 105 | |
| 2014 | 12 | 104 | |
| 2014 | 5 | 104 | |
| 2014 | 1 | 104 | |
| 2014 | 9 | 104 | |
| 2014 | 2 | 104 | |
| 2014 | 6 | 104 | |
| 2014 | 10 | 104 | |
| 2014 | 3 | 104 | |
| 2014 | 7 | 104 | |
| 2014 | 11 | 104 | |
| 2014 | 4 | 104 | |
| 2014 | 8 | 104 | |
| 2013 | 4 | 103 | |
| 2013 | 1 | 103 | |
| 2013 | 5 | 103 | |
| 2013 | 2 | 103 | |
| 2013 | 6 | 103 | |
| 2013 | 3 | 103 | |
| 2013 | 7 | 103 | |
| 2012 | 4 | 102 | |
| 2012 | 1 | 102 | |
| 2012 | 5 | 102 | |
| 2012 | 2 | 102 | |
| 2012 | 6 | 102 | |
| 2012 | 3 | 102 | |
| 2012 | 7 | 102 | |
| 2011 | 4 | 101 | |
| 2011 | 1 | 101 | |
| 2011 | 5 | 101 | |
| 2011 | 2 | 101 | |
| 2011 | 6 | 101 | |
| 2011 | 3 | 101 | |
| 2011 | 7 | 101 | |
| 2010 | 2 | 100 | |
| 2010 | 3 | 100 | |
| 2010 | 4 | 100 | |
| 2010 | 1 | 100 | |
| 2010 | 5 | 100 | |
| 2009 | 3 | 99 | |
| 2009 | 4 | 99 | |
| 2009 | 1 | 99 | |
| 2009 | 5 | 99 | |
| 2009 | 2 | 99 | |
| 2008 | 1 | 98 | |
| 2008 | 5 | 98 | |
| 2008 | 2 | 98 | |
| 2008 | 3 | 98 | |
| 2008 | 4 | 98 | |
| 2007 | 4 | 96 | |
| 2007 | 5 | 96 | |
| 2007 | 2 | 96 | |
| 2007 | 1 | 97 | |
| 2007 | 3 | 96 | |
| 2006 | 4 | 96 | |
| 2006 | 1 | 96 | |
| 2006 | 5 | 96 | |
| 2006 | 2 | 96 | |
| 2006 | 3 | 96 | |
| 2005 | 2 | 95 | |
| 2005 | 3 | 95 | |
| 2005 | 4 | 95 | |
| 2005 | 1 | 95 | |
| 2005 | 5 | 95 | |
| 2004 | 4 | 94 | |
| 2004 | 1 | 94 | |
| 2004 | 5 | 94 | |
| 2004 | 2 | 94 | |
| 2004 | 3 | 94 | |
| 2003 | 1 | 93 | |
| 2003 | 5 | 93 | |
| 2003 | 2 | 93 | |
| 2003 | 3 | 93 | |
| 2003 | 4 | 93 | |
| 2002 | 1-5 | 92 | |
| 2001 | 1-5 | 91 | |
| 2000 | 1-5 | 90 | |
| 1999 | 1-5 | 89 | |
| 1998 | 1-5 | 88 | |
| 1997 | 1-6 | 87 | |
| 1996 | 1-5 | 86 | |
| 1995 | 1-4 | 85 | |
| 1994 | 1-4 | 84 | |
| 1993 | 1-6 | 83 | |
| 1992 | 1-5 | 82 |
Olivier Coibion; Yuriy Gorodnichenko; Gee Hong (2019)