Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 18 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 33 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2021 | B. 1 | 50 | |
| 2021 | B. 2 | 50 | |
| 2020 | B. 2 | 49 Social Sciences | |
| 2020 | B. 1 | 49 Technical and Natural Sciences | |
| 2019 | B. 1 | 48 Technical and Natural Sciences | |
| 2019 | B. 2 | 48 Social Sciences | |
| 2018 | B. 2 | 47 Social Sciences | |
| 2018 | B. 1 | 47 Technical and Natural Sciences | |
| 2017 | B. 1 | 46 Technical and Natural Sciences | |
| 2017 | B. 2 | 46 Social Sciences | |
| 2016 | Кн. 1 | 45 Технически и природни науки | |
| 2016 | Кн. 2 | 45 Обществени науки | |
| 2015 | Кн. 1 | 44 Технически и природни науки | |
| 2015 | Кн. 2 | 44 Обществени науки | |
| 2014 | Кн. 1 | 43 Технически и природни науки | |
| 2014 | Кн. 2 | 43 Обществени науки | |
| 2013 | Кн. 1 | 42 Технически и природни науки | |
| 2013 | Кн. 2 | 42 Обществени и хуманитарни науки | |
| 2012 | Кн. 1 | 41 Технически и природни науки | |
| 2012 | Кн. 2 | 41 Обществени и хуманитарни науки | |
| 2011 | 40 | ||
| 2010 | Кн. 1 | 39 Технически науки. Природни науки | |
| 2010 | Кн. 2 | 39 Обществени и хуманитарни науки | |
| 2009 | Кн. 1 | 38 Природни науки. Технически науки | |
| 2009 | Кн. 2 | 38 Обществени и хуманитарни науки | |
| 2008 | Кн. 1 | 37 Природни науки. Технически науки | |
| 2008 | Кн. 2 | 37 Обществени и хуманитарни науки | |
| 2007 | Кн. 2 | 36 Обществени и хуманитарни науки | |
| 2007 | Кн. 1 | 36 Природни науки. Технически науки. Икономически науки | |
| 2006 | Кн. 1 | 35 Природни науки. Технически науки. Икономически науки | |
| 2006 | Кн. 2 | 35 Обществени науки | |
| 2005 | Кн. 2 | 34 Обществени науки | |
| 2005 | Кн. 1 | 34 Природни науки. Технически науки. Икономически науки | |
| 2004 | Кн. 1 | 33 Природни науки. Технически науки. Икономически науки | |
| 2004 | Кн. 2 | 33 Обществени науки | |
| 2003 | Кн. 1 | 32 Природни науки. Технически науки. Икономнически науки | |
| 2003 | Кн. 2 | 32 Обществени науки | |
| 2002 | Кн. 1 | 31 Природни науки. Технически науки | |
| 2002 | Кн. 2 | 31 Обществени науки | |
| 2001 | 29 За 1994 | ||
| 1999 | 28 За 1993 | ||
| 1995 | 24 За 1989 | ||
| 1988 | Кн. 1 | 22 За 1987 | |
| 1988 | Кн. 2 | 22 За 1987 | |
| 1987 | Кн. 1 | 21 За 1986 | |
| 1987 | Кн. 2 | 21 За 1986 | |
| 1986 | Кн. 1-2 | 20 За 1985 | |
| 1985 | Кн. 1 | 19 За 1984 | |
| 1983 | Кн. 2 | 17 За 1982 | |
| 1983 | Кн. 1-2+2А | 18 За 1983 | |
| 1983 | Кн. 1 | 17 За 1982 |
Nikolay Milev; Lyuba Zheleva (2018)
Emanuila Antonova (2018)
Veselina Atanasova-Georgieva (2018)