Библиотека към Икономически университет - Варна
| УДК | Значение |
|---|---|
| 33 | Икономика. Икономически науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 31 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 44 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 56 | |
| 2018 | 3 | 56 | |
| 2018 | 4 | 56 | |
| 2018 | 1 | 56 | |
| 2017 | 3 | 55 | |
| 2017 | 4 | 55 | |
| 2017 | 1 | 55 | |
| 2017 | 2 | 55 | |
| 2016 | 3 | 54 | |
| 2016 | 4 | 54 | |
| 2016 | 1 | 54 | |
| 2016 | 2 | 54 | |
| 2015 | 3 | 53 | |
| 2015 | 4 | 53 | |
| 2015 | 1 | 53 | |
| 2015 | 2 | 53 | |
| 2014 | 4 | 52 | |
| 2014 | 1 | 52 | |
| 2014 | 2 | 52 | |
| 2014 | 3 | 52 | |
| 2013 | 4 | 51 | |
| 2013 | 1 | 51 | |
| 2013 | 2 | 51 | |
| 2013 | 3 | 51 | |
| 2012 | 1 | 50 | |
| 2012 | 2 | 50 | |
| 2012 | 3 | 50 | |
| 2012 | 4 | 50 | |
| 2011 | 2 | 49 | |
| 2011 | 3 | 49 | |
| 2011 | 4 | 49 | |
| 2011 | 1 | 49 | |
| 2010 | 2 | 48 | |
| 2010 | 3 | 48 | |
| 2010 | 4 | 48 | |
| 2010 | 1 | 48 | |
| 2009 | 3 | 47 | |
| 2009 | 4 | 47 | |
| 2009 | 1 | 47 | |
| 2009 | 2 | 47 | |
| 2008 | 3 | 46 | |
| 2008 | 4 | 46 | |
| 2008 | 1 | 46 | |
| 2008 | 2 | 46 | |
| 2007 | 3 | 45 | |
| 2007 | 4 | 45 | |
| 2007 | 1 | 45 | |
| 2007 | 2 | 45 | |
| 2006 | 4 | 44 | |
| 2006 | 1 | 44 | |
| 2006 | 2 | 44 | |
| 2006 | 3 | 44 | |
| 2005 | 4 | 43 | |
| 2005 | 1 | 43 | |
| 2005 | 2 | 43 | |
| 2005 | 3 | 43 | |
| 2004 | 1 | 42 | |
| 2004 | 2 | 42 | |
| 2004 | 3 | 42 | |
| 2004 | 4 | 42 | |
| 2003 | 2 | 41 | |
| 2003 | 3 | 41 | |
| 2003 | 4 | 41 | |
| 2003 | 1 | 41 | |
| 2002 | 1-4 | 40 | |
| 2001 | 1-4 | 39 | |
| 2000 | 1-4 | 38 | |
| 1999 | 1-4 | 37 | |
| 1998 | 1-4 | 36 | |
| 1997 | 1-4 | 35 | |
| 1996 | 1-4 | 34 | |
| 1995 | 1-4 | 33 | |
| 1994 | 1-4 | 32 | |
| 1993 | 1-4 | 31 | |
| 1992 | 1-4 | 30 |
Andreia Machado; Maria Souza; Araci Catapan (2019)