Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 27 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 15 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | ||
| 2025 | 71 | ||
| 2024 | 69 | ||
| 2024 | 68 | ||
| 2023 | 66 | ||
| 2023 | 67 | ||
| 2022 | 64 | ||
| 2022 | 65 | ||
| 2021 | 62 | ||
| 2021 | 63 | ||
| 2020 | 60 | ||
| 2020 | 61 | ||
| 2019 | 58 | ||
| 2019 | 59 | ||
| 2018 | 56 | ||
| 2018 | 57 | ||
| 2017 | 55 | ||
| 2017 | 54 | ||
| 2016 | 52 | ||
| 2016 | 53 | ||
| 2015 | 51 | ||
| 2015 | 49 | ||
| 2014 | 48 | ||
| 2014 | 50 | ||
| 2014 | 47 | ||
| 2013 | 45 | ||
| 2013 | 46 | ||
| 2012 | 44 | ||
| 2012 | 43 | ||
| 2011 | 41 | ||
| 2011 | 42 | ||
| 2010 | 39 | ||
| 2010 | 40 | ||
| 2009 | 37 | ||
| 2009 | 38 | ||
| 2008 | 36 | ||
| 2007 | 35 | ||
| 2006 | 33 | ||
| 2005 | 31-32 | ||
| 2004 | 29-30 | ||
| 2003 | 27,28 | ||
| 2002 | 26 | ||
| 2001 | 25 | ||
| 2000 | 23 | ||
| 2000 | 24 | ||
| 1999 | 22 | ||
| 1998 | 20 | ||
| 1997 | 21 | ||
| 1996 | 19 | ||
| 1995 | 18 | ||
| 1994 | 17 |
Ulyana Nikonenko (2016)