Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Хранилище - периодика (ХП) | 35 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | Section 1, International Markets | |
| 1998 | 1-2 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1997 | 1-6 | Part 1. Section 1, International Markets | |
| 1997 | 1-6 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1997 | 7-12 | Part 1. Section 1, International Markets | |
| 1997 | 7-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1996 | 1-12 | Part 1. Section 1, International Markets | |
| 1996 | 1-6 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1996 | 7-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1995 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1995 | 1-6 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1995 | 7-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1994 | 7-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1994 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1994 | 1-6 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1993 | 7-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1993 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1993 | 1-6 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1990 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1990 | 1-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1989 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1989 | 1-6 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1989 | 7-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1988 | 1-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1988 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1987 | 1-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1987 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1986 | 1-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1986 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1985 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1985 | 1-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1984 | 1-12 | Section 1, International Markets | |
| 1984 | 1-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates | |
| 1983 | 7-12 | Section 1, International Markets | |
| 1983 | 1-12 | Section 2, Domestic Markets - Interest Rates |
Dana Stefanova; Denka Zlateva; Rosen Chochkov (2016)