Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Хранилище - периодика (ХП) | 38 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 20 В 3 Природни науки. Екология и опазване на околната среда. Аграрни науки | ||
| 2010 | 21 А Факултет по хуманитарни науки | ||
| 2009 | 19 B 2 Природни науки. Химия | ||
| 2009 | 19 В 4 Природни науки. "Науки за земята" и "Туризъм" | ||
| 2009 | 19 B 3 Природни науки. Аграрни науки | ||
| 2009 | 19 B 5 Природни науки. Методика | ||
| 2009 | 19 B 1 Природни науки. Физика | ||
| 2009 | 19 B 6 Природни науки. Биология | ||
| 2008 | 18 B 1 Природни науки. Физика | ||
| 2008 | 18 B 5 Природни науки. Методика | ||
| 2008 | 18 B 2 Природни науки. Химия | ||
| 2008 | 18 В 6 Природни науки. Биология | ||
| 2008 | 18 B 3 Природни науки. Селско стопанство | ||
| 2008 | 18 B 4 Природни науки. Екология | ||
| 2007 | 17 B 4 Природни науки. Туризъм и регионално развитие и наука за земята | ||
| 2007 | 17 B 1 Природни науки. Химия | ||
| 2007 | 17 B 5 Природни науки. Методика | ||
| 2007 | 17 B 2 Природни науки. Физика | ||
| 2007 | 17 F Следдипмна квалификация | ||
| 2007 | 17 B 3 Природни науки. Биология | ||
| 2006 | 16 B 2 Природни науки. Химия | ||
| 2006 | 16 B 6 Природни науки. Селско стопанство | ||
| 2006 | 16 B 3 Природни науки. Методика | ||
| 2006 | 16 B 4 Природни науки. Биология | ||
| 2006 | 16 B 1 Природни науки. Физика | ||
| 2006 | 16 B 5 Природни науки. Екология | ||
| 2005 | 18 А Хуманитарни науки | ||
| 2004 | 1 | 16 F Следдипломна квалификация | |
| 2003 | 1 | 15 B Природни науки | |
| 2003 | 1 | 16-17 A Филологически, исторически и богословски науки | |
| 2002 | 1 | 15 C Факултет по математика и информатика | |
| 2001 | 1 | 15 F Следдипломна квалификация | |
| 2000 | 15 A Хуманитарни науки | ||
| 2000 | 1 | 15 D Факултет по педагогика и изкуства | |
| 1998 | 14 B Природо-математически науки | ||
| 1997 | 14 A Филологически науки | ||
| 1997 | 14 D Следдипломна квалификация | ||
| 1996 | 14 C Психолого-педагогически |
Atanas Atanasov (2025)
Marieta Stefanova; et al. (2025)
Gergana Slavova (2025)
Gergana Slavova; Tanya Georgieva (2025)