Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 9 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 37 |
| Без обработка. Хранилище (БОХ) | 3 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 1-12 | ||
| 2017 | 1-5 | ||
| 2017 | 6-12 | ||
| 2016 | 7-12 | ||
| 2016 | 1-6 | ||
| 2015 | 1-6 | ||
| 2015 | 7-12 | ||
| 2014 | 7-12 | ||
| 2014 | 1-6 | ||
| 2013 | 1-6 | ||
| 2013 | 7-12 | ||
| 2012 | 1-6 | ||
| 2012 | 7-12 | ||
| 2011 | 1-6 | ||
| 2011 | 7-12 | ||
| 2010 | 1-6 | ||
| 2010 | 7-12 | ||
| 2009 | 7-12 | ||
| 2009 | 1-6 | ||
| 2008 | 1-6 | ||
| 2008 | 7-13 | ||
| 2007 | 7-13 | ||
| 2007 | 1-6 | ||
| 2006 | 1-6 | ||
| 2006 | 7-13 | ||
| 2005 | 1-12 | Осигурителни и трудови правоотношения: Мес. прил. за управители и счетоводители 1-12 | |
| 2005 | 1-6 | ||
| 2005 | 7-13 | ||
| 2004 | 7-13 | ||
| 2004 | 1-12 | Осигурителни и трудовоправни отношения | |
| 2004 | 1-6 | ||
| 2003 | 7-13 | ||
| 2003 | 1-6 | ||
| 2002 | 1-6 | ||
| 2002 | 7-12 | ||
| 2001 | 7-13 | ||
| 2001 | 1-6 | ||
| 2000 | 1-6 | ||
| 2000 | 7-13 | ||
| 1999 | 1-13 | ||
| 1999 | 2-13 | ||
| 1998 | 2-13 | ||
| 1997 | 1-6 | ||
| 1997 | 8-13 | ||
| 1996 | 1-6 | ||
| 1996 | 7-13 |
Бойко Доленски (2018)
Васил Божков (2018)