Библиотека към Икономически университет - Варна
| УДК | Значение |
|---|---|
| 330 | Икономически науки в цялост. Предмет и метод на икономиката |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 19 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 36 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 49 | |
| 2015 | 4 | 49 | |
| 2015 | 1 | 49 | |
| 2015 | 2 | 49 | |
| 2014 | 4 | 48 | |
| 2014 | 1 | 48 | |
| 2014 | 2 | 48 | |
| 2014 | 3 | 48 | |
| 2013 | 4 | 47 | |
| 2013 | 1 | 47 | |
| 2013 | 2 | 47 | |
| 2013 | 3 | 47 | |
| 2012 | 1 | 46 | |
| 2012 | 2 | 46 Papers from the 2012 Annual AFEE Meeting | |
| 2012 | 3 | 46 | |
| 2012 | 4 | 46 | |
| 2011 | 1 | 45 | |
| 2011 | 2 | 45 | |
| 2011 | 3 | 45 | |
| 2011 | 4 | 45 | |
| 2010 | 2 | 44 | |
| 2010 | 3 | 44 | |
| 2010 | 4 | 44 | |
| 2010 | 1 | 44 | |
| 2009 | 2 | 43 | |
| 2009 | 3 | 43 | |
| 2009 | 4 | 43 | |
| 2009 | 1 | 43 | |
| 2008 | 3 | 42 | |
| 2008 | 4 | 42 | |
| 2008 | 1 | 42 | |
| 2008 | 2 | 42 | |
| 2007 | 1 | 41 | |
| 2007 | 3 | 41 | |
| 2007 | 2 | 38 | |
| 2007 | 4 | 38 | |
| 2006 | 3 | 40 | |
| 2006 | 2 | 38 | |
| 2006 | 4 | 38 | |
| 2006 | 1 | 40 | |
| 2005 | 1 | 39 | |
| 2005 | 2 | 38 | |
| 2005 | 3 | 38 | |
| 2005 | 4 | 38 | |
| 2004 | 1 | 38 | |
| 2004 | 2 | 38 | |
| 2003 | 3 | 37 | |
| 2003 | 4 | 37 | |
| 2003 | 1 | 37 | |
| 2003 | 2 | 37 | |
| 2000 | 1-4 | 34 | |
| 1999 | 1-4 | 33 | |
| 1994 | 1-2 | 28 | |
| 1993 | 1-2 | 27 | |
| 1993 | 3-4 | 27 |
Andreia Machado; Maria Souza; Araci Catapan (2019)
Marina Vinogradova; и др. (2018)