Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 3 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 39 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 1- | 229 | |
| 2024 | 1-4 | 228 | |
| 2023 | 1-6 | 227 | |
| 2022 | 1-6 | 225 | |
| 2021 | 1-6 | 223 | |
| 2021 | 1-6 | 224 | |
| 2020 | 1-6 | 222 | |
| 2020 | 1-6 | 221 | |
| 2019 | 1-6 | 219 | |
| 2019 | 1-6 | 220 | |
| 2018 | 1-6 | 218 | |
| 2018 | 1-6 | 217 | |
| 2017 | 1-6 | 215 | |
| 2017 | 1-6 | 216 | |
| 2016 | 1-6 | 214 | |
| 2016 | 1-6 | 213 | |
| 2015 | 1-6 | 211 | |
| 2015 | 1-6 | 212 | |
| 2014 | 1-6 | 209 | |
| 2014 | 1-6 | 210 | |
| 2013 | 1-5 | 207 | |
| 2013 | 1-6 | 208 | |
| 2012 | 1-6 | 205 | |
| 2012 | 1-6 | 206 | |
| 2011 | 1-6 | 204 | |
| 2011 | 1-6 | 203 | |
| 2010 | 1-6 | 201 | |
| 2010 | 1-6 | 202 | |
| 2009 | 1-6 | 200 | |
| 2009 | 1-6 | 199 | |
| 2008 | 1-6 | 197 | |
| 2008 | 1-6 | 198 | |
| 2007 | 1-6 | 195 | |
| 2007 | 1-6 | 196 | |
| 2006 | 1-6 | 193 | |
| 2006 | 1-6 | 194 | |
| 2005 | 1-6 | 191 | |
| 2005 | 1-6 | 192 | |
| 2004 | 1-6 | 190 | |
| 2004 | 1-6 | 189 | |
| 2003 | 1-6 | 187 | |
| 2003 | 1-6 | 188 |
Boryana Serbezova; Yordan Nedev (2021)
Andreia Machado; Maria Souza; Araci Catapan (2019)
Marina Vinogradova; и др. (2018)