Библиотека към Икономически университет - Варна
| УДК | Значение |
|---|---|
| 339 | Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Хранилище - периодика (ХП) | 67 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 25-48 | ||
| 2009 | 1-24 | ||
| 2009 | 49-74 | ||
| 2009 | 100-124 | ||
| 2009 | 75-99 | ||
| 2009 | 125-144 | ||
| 2008 | 80-102 | ||
| 2008 | 126-150 | ||
| 2008 | 26-52 | ||
| 2008 | 1-25 | ||
| 2008 | 53-79 | ||
| 2008 | 103-125 | ||
| 2007 | 73-98 | ||
| 2007 | 125-150 | ||
| 2007 | 99-124 | ||
| 2007 | 25-48 | ||
| 2007 | 49-72 | ||
| 2007 | 1-24 | ||
| 2006 | 49-72 | ||
| 2006 | 1 -25 | ||
| 2006 | 73-98 | ||
| 2006 | 124-150 | ||
| 2006 | 99-123 | ||
| 2006 | 26-48 | ||
| 2005 | 26-50 | ||
| 2005 | 5-25 | ||
| 2005 | 101-124 | ||
| 2005 | 51-75 | ||
| 2005 | 125-150 | ||
| 2005 | 76-100 | ||
| 2004 | 73-98 | ||
| 2004 | 125-150 | ||
| 2004 | 99-124 | ||
| 2004 | 25-48 | ||
| 2004 | 50-72 | ||
| 2004 | 1-24 | ||
| 2003 | 25-52 | ||
| 2003 | 53-75 | ||
| 2003 | 1-24 | ||
| 2003 | 76-100 | ||
| 2003 | 101-150 | ||
| 2002 | 1-29 | ||
| 2002 | 90-119 | ||
| 2002 | 120-150 | ||
| 2002 | 30-59 | ||
| 2002 | 60-89 | ||
| 2001 | 31-60 | ||
| 2001 | 61-90 | ||
| 2001 | 1-30 | ||
| 2001 | 91-120 | ||
| 2001 | 121-150 | ||
| 2000 | 31-80 | ||
| 2000 | 81-120 | ||
| 2000 | 1-30 | ||
| 2000 | 121-151 | ||
| 1999 | 71-110 | ||
| 1999 | 1-30 | ||
| 1999 | 111-154 | ||
| 1999 | 31-70 | ||
| 1997 | 71-110 | ||
| 1997 | 1-30 | ||
| 1997 | 111-156 | ||
| 1997 | 31-70 | ||
| 1996 | 71-110 | ||
| 1996 | 1-30 | ||
| 1996 | 111-153 | ||
| 1996 | 31-70 |
Евгения Тонкова (2002)