Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня - периодика (ЧП) | 9 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 41 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 55 Архитектура, строителство и геодезия | |
| 2021 | 1 | 54 Архитектура, строителство и геодезия | |
| 2021 | 2 | 54 Архитектура, строителство и геодезия | |
| 2021 | 3 | 54 Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции - 18 юни 2021 г. | |
| 2021 | 4 | 54 Научни изследвания 2020-2021 | |
| 2020 | 2 | 53 Архитектура, строителство и геодезия | |
| 2020 | 3 | 53 Научни изследвания 2019-2020 | |
| 2020 | 4 | 53 Архитектура, строителство и геодезия | |
| 2020 | 1 | 53 Юбилейна международна научно-техническа конференция "70 години Хидротехнически факултет" | |
| 2011 | За 2009 | 44 Междунар. научно-приложна конференция УАСГ 2009: Св. IX Строит. материали и изолации. Технология, орг. и упр. на строителството. Нормативна база | |
| 2011 | За 2010 | 44 Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009: Св. XI Мостове. Транспортно строителство | |
| 2011 | За 2004-20 | 45 Св. І Архитектура | |
| 2010 | За 2009 | 44 Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009: Св. IV Геотехника: 90 години на проф. Георги Стефанов | |
| 2010 | За 2009 | 44 Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009: Св. X Водно дело | |
| 2010 | За 2010 | 45 Св. V Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции | |
| 2010 | За 2009 | 44 Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009: Св. III Геодезия | |
| 2008 | св. 6 | 43 Материали от конкурс "Наука 2008" | |
| 2001 | 8 | 39 | |
| 2001 | 3-А | 40 | |
| 1999 | 4 | 39 За 1997-1998 | |
| 1999 | 7 | 39 За 1998 | |
| 1999 | 1 | 40 За 2000 | |
| 1999 | 2 | 39 За 1996-1997 | |
| 1999 | 3 | 40 | |
| 1998 | 3 | 39 За 1998 | |
| 1998 | 9 | 39 За 1998 | |
| 1998 | 1 | 39 За 1996 | |
| 1997 | 5 | 39 За 1996-1997 | |
| 1997 | 6 | 39 За 1996-1997 | |
| 1996 | 8 | 38 | |
| 1996 | 1 | 38 | |
| 1996 | 5 | 38 | |
| 1996 | 2 | 38 | |
| 1996 | 6 | 38 | |
| 1996 | 3 | 38 | |
| 1996 | 7 | 38 | |
| 1996 | 4 | 38 | |
| 1993 | 3 | 36 За 1993-1994 | |
| 1992 | 5 | 36 | |
| 1992 | 9 | 36 | |
| 1992 | 1 | 36 | |
| 1992 | 6 | 36 | |
| 1992 | 2 | 36 | |
| 1992 | 7 | 36 | |
| 1992 | 4 | 36 | |
| 1992 | 8 | 36 | |
| 1990 | 1 | 35 | |
| 1990 | 2 | 35 | |
| 1990 | 5 | 35 |
Д. Мартинов (2022)
М. Нанова (2021)