Библиотека към Икономически университет - Варна
| УДК | Значение |
|---|---|
| 378.933 | Висши икономически институти |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Хранилище - периодика (ХП) | 40 |
| Читалня - периодика (ЧП) | 51 |
| Липсва (Л) | 1 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2019 | 48 | ||
| 2019 | 49 | ||
| 2019 | 49 | Четене | |
| 2019 | 48 | Четене | |
| 2018 | 46 | Четене | |
| 2018 | 47 | ||
| 2018 | 46 | ||
| 2018 | 47 | Четене | |
| 2017 | 45 | Четене | |
| 2017 | 45 | ||
| 2016 | 42 | ||
| 2016 | 43 | Четене | |
| 2016 | 42 | Четене | |
| 2016 | 44 | Четене | |
| 2016 | 43 | ||
| 2016 | 44 | ||
| 2015 | 41 | ||
| 2015 | 40 | ||
| 2015 | 40 | Четене | |
| 2015 | 41 | Четене | |
| 2014 | 39 | ||
| 2014 | 37 | ||
| 2014 | 38 | ||
| 2014 | 39 | Четене | |
| 2014 | 38 | Четене | |
| 2014 | 37 | Четене | |
| 2013 | 35 | Четене | |
| 2013 | 36 | ||
| 2013 | 34 | Четене | |
| 2013 | 35 | ||
| 2013 | 34 | ||
| 2013 | 36 | Четене | |
| 2012 | 32 | Четене | |
| 2012 | 33 | Четене | |
| 2012 | 33 | ||
| 2012 | 32 | ||
| 2011 | 31 | Четене | |
| 2011 | 31 | ||
| 2011 | 29 | Четене | |
| 2011 | 30 | Четене | |
| 2010 | 28 | Четене | |
| 2009 | 27 | Четене | |
| 2008 | 26 | Четене | |
| 2008 | 26 | ||
| 2007 | 24-25 | Четене | |
| 2007 | 24 | ||
| 2006 | 23 | Четене | |
| 2005 | 20-21 | ||
| 2005 | 20-21 | Четене | |
| 2004 | 16 | Четене | |
| 2004 | 17-19 | Четене | |
| 2003 | 14-15 | Четене | |
| 2002 | 12-13 | Четене | |
| 2001 | 9-11 | ||
| 2000 | 6-8 | ||
| 2000 | 5 | ||
| 1998 | 4 | Четене | |
| 1996 | 1-2 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 1991 | 1-10 | ||
| 1990 | 1-10 | ||
| 1989 | 1-10 | ||
| 1988 | 1-10 | ||
| 1987 | 1-10 | ||
| 1986 | 1-10 | ||
| 1985 | 1-10 | ||
| 1984 | 1-10 | ||
| 1983 | 1-18 | ||
| 1982 | 1-12 | ||
| 1981 | 1-24 | ||
| 1980 | 1-24 | ||
| 1979 | 1-24 | ||
| 1978 | 1-24 | ||
| 1977 | 1-24 |
(2014)