Библиотека към Икономически университет - Варна
| УДК | Значение |
|---|---|
| 657.6 | Одиторство. Независима проверка и заверка на счетоводни отчети |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Подръчен фонд (П) | 11 |
| Читалня - периодика (ЧП) | 5 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 5 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2023 | 1-4 | Четене | |
| 2022 | 1-4 | Четене | |
| 2021 | 1-4 | Четене | |
| 2021 | 1-3 | ||
| 2020 | 1-4 | Четене | |
| 2020 | 1-4 | ||
| 2019 | 1-4 | ||
| 2019 | 1-4 | Четене | |
| 2018 | 1-4 | Четене | |
| 2017 | 1-4 | Четене | |
| 2016 | 1-4 | Четене | |
| 2015 | 1-6 | Четене | |
| 2014 | 1-6 | Четене | |
| 2013 | 1-6 | Четене | |
| 2012 | 1-5 | ||
| 2012 | 1-6 | Четене | |
| 2011 | 1-6 | Четене | |
| 2010 | 1-6 | Четене | |
| 2009 | 1-6 | ||
| 2008 | 1-6 | ||
| 2007 | 1-6 |
Пламена Недялкова (2023)
Пламена Недялкова (2022)