Библиотека към Икономически университет - Варна
| Статус | Брой |
|---|---|
| Подръчен фонд (П) | 48 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 37 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | Четене | |
| 2014 | 10 | Четене | |
| 2014 | 3 | Четене | |
| 2014 | 7 | Четене | |
| 2014 | 11 | Четене | |
| 2014 | 4 | Четене | |
| 2014 | 8 | Четене | |
| 2014 | 12 | Четене | |
| 2014 | 5 | Четене | |
| 2014 | 1 | Четене | |
| 2014 | 9 | Четене | |
| 2014 | 2 | Четене | |
| 2013 | 1-12 | Четене | |
| 2012 | 5 | Четене | |
| 2012 | 1 | Четене | |
| 2012 | 9 | Четене | |
| 2012 | 2 | Четене | |
| 2012 | 6 | Четене | |
| 2012 | 10 | Четене | |
| 2012 | 3 | Четене | |
| 2012 | 7 | Четене | |
| 2012 | 11 | Четене | |
| 2012 | 4 | Четене | |
| 2012 | 8 | Четене | |
| 2012 | 12 | Четене | |
| 2011 | 10 | Четене | |
| 2011 | 3 | Четене | |
| 2011 | 7 | Четене | |
| 2011 | 11 | Четене | |
| 2011 | 4 | Четене | |
| 2011 | 8 | Четене | |
| 2011 | 12 | Четене | |
| 2011 | 5 | Четене | |
| 2011 | 1 | Четене | |
| 2011 | 9 | Четене | |
| 2011 | 2 | Четене | |
| 2011 | 6 | Четене | |
| 2010 | 2 | Четене | |
| 2010 | 3-12 | Четене | |
| 2010 | 1 | Четене | |
| 2009 | 7 | ||
| 2009 | 12 | ||
| 2009 | 8 | ||
| 2009 | 1-4 | ||
| 2009 | 5 | ||
| 2009 | 9 | ||
| 2009 | 10 | ||
| 2009 | 6 | ||
| 2009 | 11 | ||
| 2008 | 1-12 | ||
| 2007 | 1-12 | ||
| 2006 | 1-12 | ||
| 2005 | 9-12 | ||
| 2005 | 1-4 | ||
| 2005 | 5-8 | ||
| 2004 | 5-8 | ||
| 2004 | 9-12 | ||
| 2004 | 1-4 | ||
| 2003 | 5-8 | ||
| 2003 | 9-12 | ||
| 2003 | 1-4 | ||
| 2002 | 1-4 | ||
| 2002 | 5-8 | ||
| 2002 | 9-12 | ||
| 2001 | 1-4 | ||
| 2001 | 5-8 | ||
| 2001 | 9-12 | ||
| 2000 | 9-12 | ||
| 2000 | 1-4 | ||
| 2000 | 5-8 | ||
| 1999 | 9-12 | ||
| 1999 | 1-4 | ||
| 1999 | 5-8 | ||
| 1998 | 1-6 | ||
| 1998 | 7-12 | ||
| 1997 | 1-6 | ||
| 1997 | 7-12 | ||
| 1996 | 7-12 | ||
| 1996 | 1-6 | ||
| 1995 | 1-6 | ||
| 1995 | 7-12 | ||
| 1994 | 7-12 | ||
| 1994 | 1-6 | ||
| 1993 | 1-5 | ||
| 1993 | 6-12 |
Бойко Атанасов; и др. (2003)