Библиотека към Икономически университет - Варна
| УДК | Значение |
|---|---|
| 502:311 | Статистика за екологията |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Подръчен фонд (П) | 17 |
| Читалня - периодика (ЧП) | 2 |
| Хранилище - периодика (ХП) | 3 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2023 | За 2021 | ||
| 2022 | За 2020 | ||
| 2021 | За 2019 | ||
| 2020 | За 2018 | ||
| 2019 | За 2017 | ||
| 2018 | За 2016 | ||
| 2017 | За 2015 | ||
| 2016 | За 2014 | ||
| 2015 | За 2013 | ||
| 2014 | За 2012 | ||
| 2013 | За 2011 | Четене | |
| 2012 | За 2010 | Четене | |
| 2011 | За 2009 | Четене | |
| 2010 | За 2008 | Четене | |
| 2009 | За 2007 | Четене | |
| 2009 | За 2007 | Четене | |
| 2008 | За 2006 | Четене | |
| 2008 | За 2006 | Четене | |
| 2007 | За 2005 | Четене | |
| 2006 | За 2004 | ||
| 2005 | За 2003 | ||
| 2004 | За 2002 |
Мария Кехайова-Стойчева; и др. (2023)